重點排污單位環境信息公開內容表(參考)
基本信息 | ||||||||||
單位名稱 | 張掖市污水處理廠 | 法定代表人 | 馬永偉 | |||||||
組織代碼代碼 | 72023382-2 | 聯系方式 | 0936-8436106 | |||||||
生產地址 | 張掖市甘州區東北郊工業園區 Ⅱ區 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、生產工藝、產品及規模 | ||||||||||
主要內容:生活污水 生產工藝:改良型氧化溝生物處理 生產規模:8萬噸/日,一期:4萬噸/日 二期:4萬噸/日 | ||||||||||
排污信息 | ||||||||||
執行的污染物排放標準 | 核定的污染物排放量 | |||||||||
《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | ||||||||||
主要污染物及特征污染物排放情況 | 廢水 | 廢氣 | ||||||||
名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/m) | 名稱 | 排放濃度(m3/kg) | 排放量(t/a) | |||||
一 期 | 化學需氧量 | 9.92 | 9.21 | |||||||
氨氮 | 0.21 | 0.20 | ||||||||
總氮 | 11.82 | 10.98 | ||||||||
總磷 | 0.21 | 0.20 | ||||||||
二 期 | 化學需氧量 | 12.50 | 0.97 | |||||||
氨氮 | 0.11 | 0.01 | ||||||||
總氮 | 13.92 | 1.08 | ||||||||
總磷 | 0.21 | 0.02 | ||||||||
達標排放情況 | 監測機構:張掖市環境監測站 甘肅三泰安綠色科技有限公司 時 間:每半年一次 8月28日 達標情況:各項指標均達標 各項指標均達標 | |||||||||
排放方式、排放口數量和分布情況 | 排放方式:處理后的廢水穩定連續排入山丹河最終進入黑河。 排放口數量:2 | |||||||||
固體廢物、危險廢物情況 | 一般固體廢物 | 危險固體廢物 | ||||||||
污泥:1842噸/月 經低溫干化后進行衛生填埋。 |
不涉及危險固體廢物 | |||||||||
防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||
“三廢”防治污染設施名稱、數量、運行(停運)情況一一列出 廢水:改良型氧化溝生物處理 2套 一期運行(8月1日至8月30日) 二期停產檢修(二期工程于8月28日10:00恢復正常運行) | ||||||||||
建設項目環境影響評價情況(多個項目分別填寫) | ||||||||||
項目名稱 環評文件批復部門 文號和日期 環??⒐を炇詹块T 文號和日期 驗收結果一一列出 張掖市城市 甘肅省環境保護廳 甘環自發【2001】92號 甘肅省發展和改革委員會甘肅省建設廳 甘建重【2008】390號 同意 污水處理工程 2001.8.30 2008.9.8 張掖市城市污水 甘肅省環境保護廳 甘環評發【2011】104號 處理二期工程 2011.6.15 | ||||||||||
環境保護行政許可情況(各項分別填寫) | ||||||||||
行政許可事項 許可主要內容 發放部門 日期 期限 污水處理 化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、煙(粉)塵 甘肅省環境保護廳 | ||||||||||
突發環境事件應急預案 | ||||||||||
編制部門 編制時間 主要內容 備案部門 時間 張掖市環境工程評估中心 2013年6月 張掖市污水處理廠 張掖市環境保護局 2013.06.09 突發環境事件應急預案 張掖市澤宇環??萍加邢挢熑喂?/span> 2016年6月 張掖市污水處理廠 甘州區環境保護局 2016.06.30 突發環境事件應急預案 張掖市科創環??萍甲稍冇邢挢熑喂?/span> 2019年7月 張掖市污水處理廠 張掖市生態環境局甘州分局 2019.07.10 突發環境事件應急預案 甘肅三泰綠色科技有限公司 2022年8月 張掖市污水處理廠 張掖市生態環境局甘州分局 2022.08.10 突發環境事件應急預案 | ||||||||||
其他環境信息 | ||||||||||
項目名稱 審批部門 驗收部門 驗收時間 張掖市污水處理廠 甘州區環境保護局 甘州區環境保護局 2014.9.17 環境保護標準化建設及環境信用評價 張掖市污水處理廠 甘州區環境保護局 甘州區環境保護局 2017.9 環境保護標準化建設及環境信用評價 |
注:各企業單位根據相應環境信息公開內容對應欄目可增加、調整。